

高折射率玻璃 日本 HOYA(豪雅)
| 高折玻璃(E-FD1L、FD60-W、TAFD25、TAFD55W、) | ||||
| 参数名称 | 4英寸 | 6英寸 | 8英寸 | 12英寸 |
| 外径 | 100±0.2mm | 150±0.2mm | 200±0.2mm | 300±0.2mm |
| 厚度 | 0.3、0.5、0.525、0.7、1.0mm | 0.3、0.5、0.525、0.7、1.0mm | 0.3、0.5、0.7、0.725、1.0mm | 0.3、0.5、0.7、0.775、1.0mm |
| TTV | <2um | <2um | <2um | <2um |
| BOW | <30um | <30um | <30um | <30um |
| Warp | <30um | <30um | <30um | <30um |
| Ra | <1nm | <1nm | <1nm | <1nm |
| 光洁度 | 40/20 60/40 | 40/20 60/40 | 40/20 60/40 | 40/20 60/40 |
Copyright © 2025-2035 上海蚁晶新材料科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025136654号-1